|
![]() |
![]() |
GAY GRAFFITI vous propose cet inventaire de parkings français et autres lieux de rencontres.
Cette liste est non exhaustives. C’est à vous de m’aider à de la compléter : Vous connaissez peut-être l’existence d’un endroit non référencé ici mais TRES fréquenté.
Pour me permettre de tenir à jour cet « outil » indispensable à bon nombre de voyageurs de commerce, livreurs, techniciens et autres routiers, envoyez-moi vos infos en utilisant en m’envoyant un mail (avec photos des lieux si possible).
A lire aussi (pour ceux qui aiment ça 🙂 ) : LIEUX de DRAGUES de Bruno Proth
Alsace
|
||
67 | Bas-Rhin | Strasbourg |
68 | Haut-Rhin | Colmar |
Aquitaine
|
||
24 | Dordogne | Périgueux |
33 | Gironde | Bordeaux |
40 | Landes | Mont-de-Marsan |
47 | Lot-et-Garonne | Agen |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau |
Auvergne
|
||
03 | Allier | Moulins |
15 | Cantal | Aurillac |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand |
Basse-Normandie |
||
14 | Calvados | Caen |
50 | Manche | Saint-Lô |
61 | Orne | Alençon |
![]() |
||
21 | Côte-d’Or | Dijon |
58 | Nièvre | Nevers |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon |
89 | Yonne | Auxerre |
![]() |
||
22 | Côtes d’Armor | Saint-Brieuc |
29 | Finistère | Quimper |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes |
56 | Morbihan | Vannes |
![]() |
||
18 | Cher | Bourges |
28 | Eure-et-Loir | Chartres |
36 | Indre | Châteauroux |
37 | Indre-et-Loire | Tours |
41 | Loir-et-Cher | Blois |
45 | Loiret | Orléans |
![]() |
||
08 | Ardennes | Charleville-Mézières |
10 | Aube | Troyes |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne |
52 | Haute-Marne | Chaumont |
Corse
|
||
2A (20) | Corse-du-Sud | Ajaccio |
2B (20) | Haute-Corse | Bastia |
Franche-Comté
|
||
25 | Doubs | Besançon |
39 | Jura | Lons-le-Saunier |
70 | Haute-Saône | Vesoul |
90 | Territoire-de-Belfort | Belfort |
![]() |
||
27 | Eure | Évreux |
76 | Seine-Maritime | Rouen |
![]() |
||
75 | Paris | Paris |
77 | Seine-et-Marne | Melun |
78 | Yvelines | Versailles |
91 | Essonne | Évry |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny |
94 | Val-de-Marne | Créteil |
95 | Val-d’Oise | Pontoise |
![]() |
||
11 | Aude | Carcassonne |
30 | Gard | Nîmes |
34 | Hérault | Montpellier |
48 | Lozère | Mende |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan |
![]() |
||
19 | Corrèze | Tulle |
23 | Creuse | Guéret |
87 | Haute-Vienne | Limoges |
![]() |
||
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy |
55 | Meuse | Bar-le-Duc |
57 | Moselle | Metz |
88 | Vosges | Épinal |
![]() |
||
09 | Ariège | Foix |
12 | Aveyron | Rodez |
31 | Haute-Garonne | Toulouse |
32 | Gers | Auch |
46 | Lot | Cahors |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes |
81 | Tarn | Albi |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban |
Nord-Pas-de-Calais
|
||
59 | Nord | Lille |
62 | Pas-de-Calais | Arras |
![]() |
||
44 | Loire-Atlantique | Nantes |
49 | Maine-et-Loire | Angers |
53 | Mayenne | Laval |
72 | Sarthe | Le Mans |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon |
![]() |
||
02 | Aisne | Laon |
60 | Oise | Beauvais |
80 | Somme | Amiens |
![]() |
||
16 | Charente | Angoulême |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle |
79 | Deux-Sèvres | Niort |
86 | Vienne | Poitiers |
![]() |
||
04 | Alpes de Hautes-Provence | Digne |
05 | Hautes-Alpes | Gap |
06 | Alpes-Maritimes | Nice |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille |
83 | Var | Toulon |
84 | Vaucluse | Avignon |
![]() |
||
01 | Ain | Bourg-en-Bresse |
07 | Ardèche | Privas |
26 | Drôme | Valence |
38 | Isère | Grenoble |
42 | Loire | Saint-Étienne |
69 | Rhône | Lyon |
73 | Savoie | Chambéry |
74 | Haute-Savoie | Annecy |
![]() ![]() ![]() ———————- Si vous « consommez » sur place, veillez à respectez les riverains (evitez l’exhibitionnisme par exemple : les gendarmes pourraient vous surprendre ! 🙂 ). Pensez à visiter nos pages sur les droits et devoirs sur les lieux de rencontres. De même, laissez l’endroit propre ! Et même s’il est déjà jonché d’emabllages de préservatifs, de gel et autres mouchoirs en papier, ne laissez pas de traces de vos activités sexuelles.
Et noubliez pas, le VIH court toujours : Sortez couvert ! |